Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Rapport d'activités Septembre 2002. |
Auteurs : | Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (SGPRE) (DAKAR, SENEGAL), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère des mines de l'énergie et l'hydraulique, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3715 |
Format : | 11p. / couv.ill.coul |
Langues: | Français |
Mots-clés: | ACTIVITE 2002 ; BUREAU HYDROGEOLOGIE ; BUREAU HYDROLOGIE ; BUREAU PLANIFICATION ET INFORMATIQUE ; BUREAU DE DOCUMENTATION ; BUREAU DE GESTION |
Résumé : | Ce présent rapport consigne les principales activités menées au Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (SGPRE ) au cours du mois de septembre 2002. Le SGPRE est l'organe du Ministère des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique chargé de la gestion des Ressources en Eau. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3715 | SN-CNDEA 3715 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Rapport d'activités Septembre 2002. Adobe Acrobat PDF |