Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Présentation de documents cartographiques obtenus à partir du logiciel GEFOR ./ Rapport complémentaire au rapport du 12 Juin 1992 (suite) : Amélioration de la gestion de la Division Exploitation et Maintenance de la Direction du Génie-Rural et de l'Hydraulique |
| Auteurs : | Eric DAGASSAN, Auteur ; Doudou CISS, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 1993 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1200 |
| Format : | Pagina multiples , Tableaux ; Graphiques. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | CARTOGRAPHIE ; POINT D'EAU ; MOYEN EXHAURE MOTORISE |
| Résumé : | ce document relate la liste par ordre alphabétique les points d'eau ruraux équipés de moyens d'exhaure motoriséés ou en cours d'équipement ou non réceptionnéés et Carte nationale et liste numéroté (de 1 à 818 ) des pionts d'eau ruraux équipés de moyen d'exhaure motorisées ou en cours d'équipement ou non réceptionnés. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | SN-CNDEA 1200 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
|
Accès restreint
Présentation de documents cartographiques obtenus à partir du logiciel GEFOR Adobe Acrobat PDF |

