Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Appui aux services hydrologiques et actualisation du système d'information géographique : Rapport d'avancement |
| Auteurs : | Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (DAKAR, SENEGAL), Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | COWI POLYCONSULT, avril, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3696 |
| Format : | 20p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | HYDROLOGIE ; RESSOURCE EN EAU ; RESEAU PIEZOMETRIE |
| Résumé : | Le présent rapport fait référence au document relatif à l'actualisation du rapport d'intervention et d'avancement des activités au mois de septembre 1999, validé en décembre 1999.Le Projet Sectoriel Eau a fait l'objet d'un accord entre plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque Mondiale est le chef de file et le gouvernement du Sénégal représenté par le Ministère de l'Hydraulique. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3696 | SN-CNDEA 3696 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Appui aux services hydrologiques et actualisation du système d'information géographique : Rapport d'avancement Adobe Acrobat PDF |


