Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Etude Hydrogéologique de la Nappe Profonde du Maastrichtien : Document de travail provisoire n° 08 Conception du réseau piézométrique du Maastrichtien |
| Auteurs : | Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (DAKAR, SENEGAL), Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | COWI POLYCONSULT, Septembre, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1916 |
| Format : | 41p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | CARACTERISTIQUE HYDRODYNAMIE ; RESEAU PIEZOMETRIE DU MAASTRICHTIEN |
| Résumé : | Dans ce cadre, la conception du suivi du réseau piézométrique vise à fournir des informations régulières sur les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère et sur la qualité de l'eau afin de faciliter la gestion, l'exploitation et la protection des ressources tout en assurant à la population de l'eau potable de bonne qualité. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | SN-CNDEA 1916 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Etude Hydrogéologique de la Nappe Profonde du Maastrichtien : Document de travail provisoire n° 08 Conception du réseau piézométrique du Maastrichtien Adobe Acrobat PDF |


