Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Actualisation du modèle mathématique des aquifères paléocène et maestrichtien du Senegal occidental thies Dakar |
Auteurs : | République du Sénégal Ministère de l'Hydraulique urbaine et Rurale, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | ARLAB, Fév, 1985 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1087 |
Format : | 09p. ; graph; tabl / couv.ill. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDROGEOLOGIQUES ; MAESTRICHTIEN ; PALEOCENE ; PIEZOMETRIE ; THIES ; OCCIDENTAL ; SENEGAL |
Résumé : | Les informations recueillies dans le cadre de la présente étude ont permis de contrôler l'ajustement du modèle précédemment élaboré sur la période 1959-1983. A l'exception du secteur constitué par la partie Nord du compartiment de Pout, aucune modification n'a été nécessaire dans le choix des valeurs des paramètres hydrogéologiques.L'expérience a montré qu'une certaine ressource en eau est disponible dans le Nord du compartiment de Pout, où l'on ne pensait pouvoir exploiter que le seul Maestrichtien. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1087 | SN-CNDEA 1087 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Actualisation du modèle mathématique des aquifères paléocène et maestrichtien du Senegal occidental thies Dakar Adobe Acrobat PDF |