Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Programme d'hydraulique villageoise dans la région de Thiès : Tome II données des enquêtes hydrogéologiques |
Auteurs : | Ministère de l'Hydraulique Direction des Etudes Hydrauliques (DAKAR, SENEGAL), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | SONED, Juil, 1982 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 008 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDROGEOLOGIE ; PIEZOMETRE ; FORAGE ; PUIT ; SALINITE ; QUALITE DE L'EAU ; NAPPE PALEOLECENE ; HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ; REGION DE THIES |
Résumé : | Les conditions hydrogéologiques et la qualité des eaux varient localement, mais elles expliquent la non utilisation de 126 ouvrages sur les 3928 en service pour l'alimentation humaine. Le département de MBour, comme nous le verrons dans les données locales, est le plus préoccupant avec la salinité et les fortes teneurs en fluor de la nappe des calcaires paléocènes. Les enquêtes hydrogéologiques sur le terrain ont permis d'inventorier 4705 points d'eau dont 3929 sont en service dans les 1571 villages officiels et 485 hameaux visités.Les curages et les surcreusements effectués par les populations de la région ne sont pas venus à bout des nombreuses années de sécheresse successives, ajoutées à la surexploitation de certaine zone, qui ont asséché, par abaissement des nappes, près de 776 puits et forages. |
Note de contenu : |
.C.R = Communauté Rurale
.Hbt = Habitant .US = Microsienens .Calc = Calcaire .S IVème = Sable Quaternaire .C.T = Continental Terminal .E = Eocène .Lut = Lutécien .Paléo = Paléocène .Maest = Maestrichtien .Ouv = Ouvrage .P.T = Puits traditionnel .P.T .0 = Puits traditionnel cimenté .P.M = Puits moderne .F = Forage .P.F = Puits-forage .F.P = Forage-puits .P.Z = Piézomètre .E.S = Extrait sec |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
008 | SN-CNDEA 008 | Document PDF | Études | Études | Disponible |