Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Annuaire des forages n°6 : Forages exécutés entre le 1er Septembre 1990 et le 31 Août 1991 |
Auteurs : | Direction Nationale de l'Hydraulique et de l'Energie (Mali), Auteur ; Projet DCTD/MLI/90/00 "Stratégies et Programmation Unité Informatique , du Secteur Eau à I 'an 2000', Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère de l'Industrie de l'hydraulique et de l''Energie, Janv, 1992 |
Autre Editeur : | Programme des Nations Unies pour le Développement |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 858 |
Format : | 40p ; tabl ; carte ; fig |
Langues: | Français |
Mots-clés: | FORAGE ; ANALYSE STATISTIQUE ; MALI |
Résumé : | Cet annuaire des forages vient en complément. du répertoire des forages du Mali au 31 Décembre 1988 et à l'annuaire des forages n° 5 édités par le projet MLI 84/005. Il contient, en plus des caractéristiques des 734 forages exécutés entre Septembre 1990 et Septembre 1991, 73 forages antérieurs dont les caractéristiques n'avaient pas encore été éditées. Le fichier FORAGES de la Banque de données SIGMA a été aussi actualisé au 31 Août 1991. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0858 | SN-CNDEA 0858 | Document PDF | Études | Études | Disponible |