Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Enquête épidémiologique dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack afin de cartographier l'impact de la fluorose dans la zone : Rapport final Sous le programme de PEPAM-BA |
| Auteurs : | Mouhamadou Guélaye SALL, Auteur ; Cheikh Bécaye GAYE, Auteur ; Abdoul Aziz YAM, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Dec, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 5101 |
| Format : | 78p. , photos , graph , tabl , fig |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | HYDRO-GEOMORPHOLOGIE ; FLUOROSE DENTAIRE ; FORAGE ; QUALITE DE L'EAU ; DIOURBEL ; KAOLACK ; KAFFRINE ; FATICK |
| Résumé : | Le Sous programme PEPAM-BA qui a financé plusieurs forages au niveau du bassin arachidier dans le but de faire accéder les populations à l'eau potable. Or, il s'est avéré que du fait des facteurs Hydro-géomorphologies des zones de captage, l'eau fournie comporte des teneurs en fluor parfois élevées. C'est la raison pour laquelle le sous-programme PEPAM-BA a commandité cette étude.Il s'agit de mieux comprendre la situation actuelle de la fluorose dans la zone d'intervention du PARPE-BA. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | SN-CNDEA 5101 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
|
Accès restreint
Enquête épidémiologique dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack afin de cartographier l'impact de la fluorose dans la zone Adobe Acrobat PDF |

