Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Canal du Cayor alimentation en eau de la région de Dakar et irrigation de périmétres agricoles dans les régions traversées : Identification n°2 et nouvel avant-projet |
Auteurs : | Direction de l'Hydraulique et de l'Assainissement (Dakar, SENEGAL), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, juil, 1985 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 00144 |
Format : | 109p. , tabl , plan , graph |
Langues: | Français |
Mots-clés: | EAU BRUTE ; CALCAIRE AQUIFERE ; POMPAGE ; EAU POTABLE ; EAU DE RUISSELLEMENT ; IRRIGATION ; CANAL DU CAYOR |
Résumé : | L'objet du projet est de dériver d’importants volumes d'eau brute en provenance du lac de Guiers vers la région de THIES grâce,à un canal à ciel ouvert qu'il est maintenant convenu d'appeler "canal du Cayor". La première note d'identification s'appuyait, pour l'essentiel, sur la recharge des calcaires aquifères des régions de POUT/SEBIKOTANE à partir de l'eau prélevée en aval du canal, au terminal de SINDIA. La réflexion aidant, il appert qu'il fait le être particulièrement attentif aux problèmes et incertitudes liés à la transmissibilité, à l'emmagasinage et, corrélativement, au taux de restitution.de la nappe. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00144 | SN-CNDEA 00144 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Canal du Cayor alimentation en eau de la région de Dakar et irrigation de périmétres agricoles dans les régions traversées Adobe Acrobat PDF |