Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | étude des ressources en eau souterraine du Sénégal campagne de prospection géophysique : Annexes |
| Auteurs : | G. DUBREUIL, Auteur ; D FOHLEN, Auteur ; Banque Islamique de Développement, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | MERMOZ [SENEGAL] : Bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières, juin,1987 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 727 |
| Format : | Np ; Tabl |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | SONDAGE ELECTRIQUE ; EAU SOUTERRAINE ; RESSOURCE EN EAU ; GEOPHYSIE ; LOUGA |
| Résumé : | En résumé, le secteur de LOUGA Sondages électriques avec modèles proposés interprétés par ordinateur avec le programme "G RIVEL". |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | SN-CNDEA 727 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
étude des ressources en eau souterraine du Sénégal campagne de prospection géophysique Adobe Acrobat PDF |


