Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Action planifiées de production céréalière 1977/1985 |
Auteurs : | République du Sénégal Ministère de Développement Rural et de l'Hydraulique Direction des Etudes, Méthodes et plan, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | DAKAR [SENEGAL] : Ministère du développement rural et de l'hydraulique, 1976 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 0228 |
Format : | 234p. / couv.ill. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | AGRICOLE ; CÉRÉALES ; PRODUCTION ALIMENTAIRE ; MALNUTRITION ; BALANCE COMMERCIALE ; SENEGAL |
Résumé : | Pour la période s'étendant jusqu'à 1985, fin du 6e Plan de Développement, la somme totale de tous les projets approche 250 milliards de F.CFA soi un milliard de dollars, dont 70 % sont pris par les programmes de production agricole. Actualisée en 1976, au taux annuel de 8,5 % par an, cette sonne s'élève à 1,66 milliards de dollars.Si les programmes du 6e Plan n'ont pas encore trouvé un financement,ceux du 5e Plan ont actuellement un financement acquis à 50°/° |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0228 | SN-CNDEA 0228 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Action planifiées de production céréalière 1977/1985 Adobe Acrobat PDF |