Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Bilan de la politique d'Hydraulique rural dans le département de Mbour |
| Auteurs : | Direction du Génie Rural et de l'hydraulique (DAKAR, Sénégal), Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | DAKAR [SENEGAL] : Ministère du développement rural et de l'hydraulique, Nov, 1992 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1774 |
| Format : | 04p., tabl / couv.ill.en.coul |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | POINT D'EAU ; HYDRAULIQUE RURALE ; EAU POTABLE ; CALCAIRE PALEOLECENE ; MBOUR |
| Résumé : | La présente note entre dans ce cadre et fait le point de la situation actuelle qui prévaut dans le département de Mbour en matière d'hydraulique rurale.Le département de Mbour compte actuellement :11 points d'eau équipés de moyens d'exhaure motorisés et de systèmes de stockage et de distribution, 2 points d'eau équipés d'une éolienne, 300 puits réalisés ou suivis par les services de l'hydraulique, exploités par exhaure traditionnelle, 1190 puits artisanaux environ Total 1503 points d'eau. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1774 | SN-CNDEA 1774 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Bilan de la politique d'Hydraulique rural dans le département de Mbour Adobe Acrobat PDF |


