Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Alimentation en eau des I.C.S. : Etude complémentaire du maestrichtien |
Auteurs : | Direction des Etudes Hydraulique (Dakar, sénégal), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Fond Européen de Développement, Avril, 1982 |
Collection : | ARLAB |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 0976 |
Format : | 15p. ; cartes ; fig ; tab ; graph |
Langues: | Français |
Mots-clés: | POMPAGES ; AQUIFERE ; MAILLE ; PIEZOMETRIE ; CALCAIRE PALEOLECENE |
Résumé : | La présente note présente les résultats des travaux effectués sur le modèle mathématique depuis la réunion du 12 février 1982. Ces travaux concernent : les tests de sensibilité portant sur les coefficients de transferts verticaux la simulation de 6 scénarios. Cette note est accompagnée de 26 planches hors-texte et d'une annexe comportant 240 graphiques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0976 | SN-CNDEA 0976 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en eau des I.C.S. : Etude complémentaire du maestrichtien Adobe Acrobat PDF |