Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Alimentation en eau des industries chimiques du Sénégal : Mise en forme et traitement numérique des données piézométriques du secteur de Taïba |
Auteurs : | Fonds Européen de développement, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | ARLAB, Juil, 1982 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 0978 |
Format : | 35p. ; tabl ; graph ; fig |
Langues: | Français |
Mots-clés: | PIEZOMETRIE ; NIVELLEMENT ; ALIMENTATION EN EAU ; INDUSTRIE CHIMIQUE ; TAÏBA |
Résumé : | Dans le cadre du projet "Alimentation en eau des I.C.S Etude complémentaire du Maestrichtien", et bien que cela ne soit pas prévu dans le marché, la D.E.H. a confié à ARLAB (lettre n°00243 - Juin 1982) l'interprétation des graphiques d'évolution des niveaux dans les ouvrages P1,P2,P3 et F2. Rappelons que ces ouvrages sont situés dans le champ captant de la Compagnie Sénégalaise des phosphates de Taiba, ou bien à proximité immédiate. Le champ captant qui comporte actuellement 7 forages d'exploitation concerne l'aquifère Maestrichtien.Son exploitation a débuté en 1959, et le débit total prélevé actuellement est voisin de 200 l/s. Les ouvrages cités ci-dessus sont positionnés sur la figure 1. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0978 | SN-CNDEA 0978 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en eau des industries chimiques du Sénégal : Mise en forme et traitement numérique des données piézométriques du secteur de Taïba Adobe Acrobat PDF |