Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Alimentation en eau de Dakar : Interprétation des fluctuations de la nappe de Pout sous l'influence des pompages |
| Auteurs : | A. MARTIN, Auteur ; J AURIOL, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Juin, 1971 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 0732 |
| Format : | 18p. ; cartes ; tab ; graph ; fig |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | AQUIFERE ; HYDRODYNAMIE ; PIEZOMETRIE ; HYDROGEOLOGIE ; PALEOLECENE DE POUT |
| Résumé : | L'étude des possibilités d'exploitation du système aquifère de Pout—Sud a été effectuée par l'interprétation des variations des niveaux piézométriques relevés pendant la mise en production de 1965 à 1970. L'analyse hydrodynamique des conditions de l'écoulement montre la complexité et la difficulté de traitement des données recueillies par les méthodes classiques d'interprétation des pompages d'essai. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0732 | MAR 0732 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en eau de Dakar : Interprétation des fluctuations de la nappe de Pout sous l'influence des pompages Adobe Acrobat PDF |


