Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Alimentation en eau de Dakar : Interprétation des fluctuations de la nappe de Pout sou l'influence de pompages |
Auteurs : | A. MARTIN, Auteur ; J AURIOL, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bureau de Recherches Géologiques et Minières, juin, 1971 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1212 |
Format : | 43p. ; cartes ; tabl; fig / couv.ill.en.coul |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDROGEOLOGIE ; GISEMENT NAPPE ; POMPAGE ; FLUCTUATION ; POUT |
Résumé : | L'étude des possibilités d'exploitation du système aquifère de Pout—Sud a été effectuée par l'interprétation des variations des niveaux piézométriques relevés pendant la mise en production de 1965 à 1970. L'analyse hydrodynamique des conditions de l'écoulement montre la complexité et la difficulté de traitement des données recueillies par les méthodes classiques d'interprétation des pompages d'essai.Les résultats obtenus laissent présager un abaissement important du niveau de la nappe (une dizaine de mètres) d'ici une quinzaine d'années (1985-2000) ; un aménagement des ouvrages existants devrait être envisagé en temps utile. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1212 | SEN-CNDEA 1212 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en eau de Dakar : Interprétation des fluctuations de la nappe de Pout sou l'influence de pompages Adobe Acrobat PDF |