Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Alimentation en eau de Dakar : Hydrogéologie du casier nord de Pout (Campagne 1964-65) |
Auteurs : | A. MARTIN, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 1965 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3980 |
Format : | 64p. ; cartes ; tab / couv.ill.en.coul |
Langues: | Français |
Mots-clés: | CASIER CALCAIRE ; GEOLOGIE ; MORPHOLOGIE ; HYDROLOGIE ; HYDROCHIMIE ; PIEZOMETRE ; POUT |
Résumé : | Le casier nord de Fout s'étend depuis la route Dakar-Thiès au Sud, jusqu'à l'océan au Nord, soit environ 30 km. La limite occidentale coïncide avec les failles de Fouloume (compartiment de Fouloume), de Sébikotane (compartiment de NIGuick). La limite orientale ne peut être définie avec exactitude car elle correspond à une limite d'érosion karstique. Elle se situe de toute façon à l'Est de la faille de la falaise de Thiès. Le front salé du lac Tamna, dont les limites ont été définies par sondages électriques, s'étend très peu au delà des rives du lac. Les formations intéressées par le sel, essentiellement argileuses et argilo-sableuses, excluent pratiquement tout danger de mise en mouvement du sel dans le cas d'exploitation intensive de la nappe des calcaires. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3980 | 3980 MAR | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en eau de Dakar : Hydrogéologie du casier nord de Pout (Campagne 1964-65) Adobe Acrobat PDF |