Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Bilan de la politique d'Hydraulique rural dans le département de KEBEMER |
Auteurs : | Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Direction du génie rural et de l'hydraulique, Nov, 1992 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1779 |
Format : | 04p., tabl / couv.ill.en.coul |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDRAULIQUE RURAL ; EAU POTABLE ; POINT D'EAU ; CALCAIRES ; FORAGES ; KEBEMER |
Résumé : | Présentant la politique qu'il avait définie en matière d'hydraulique rurale, le Chef de l'Etat avait fixé entre autres objectifs de doter tous les villages du territoire national de points d'eau pérennes permettant de satisfaire les besoins en eau potable des populations (en prenant comme référence la recommandation de l'Office Mondial de la Santé - O.M.S., qui évalue les besoins des populations à 35 litres par personne et par jour) et du cheptel.La présente note entre dans ce cadre et fait le point de la situation actuelle qui prévaut dans le département de Kebemer en matière d'hydraulique rurale. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1779 | SN-CNDEA 1779 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Bilan de la politique d'Hydraulique rural dans le département de KEBEMER Adobe Acrobat PDF |