Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Homogénisation et complétement de la banque de données hydrométriques du bassin du Sénégal en amont de Bakel |
Auteurs : | Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S), Auteur ; J.C BADER, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | ORSTOM, Dec, 1990 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 2347 |
Format : | 23p. ; graph ; tab |
Langues: | Français |
Mots-clés: | DONNEE HYDROMETRIE ; HOMOGENEISATION DES COTES ; DONNEE HETEROGENE ; BAKEL |
Résumé : | Dans le présent rapport, figurent les résultats des travaux relatifs au point 4.1.a de l'ordre de service n° 262 du 29 Mars 1990. Ces travaux concernent la reconstitution des données manquantes dans la banque de données hydrométriques du bassin du Sénégal en amont de Bakel. Cette banque de données doit être utilisée par ta suite pour simuler, au pas de temps journalier, différents modes de gestion de la retenue de Manantali. Ceci requiert des chroniques de données complètes et homogènes, aussi longues que possible. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2347 | SN-CNDEA 2347 | Document PDF | Études | Études | Consultable en ligne (PDF) Disponible |