Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Description du logiciel IMPGRAPH |
Auteurs : | Projet sen/87/006 Planification des Ressources en Eau, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Projet PNUD/DADSG/SEN/87/006 Planification des Ressources en Eau, Sept, 1994 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3213 |
Format : | 33p. ; tab ; schemas / couv ; ill |
Langues: | Français |
Mots-clés: | LOGICIEL IMPGRAPH ; STATISTIQUE DES PIEZOMETRES ; QUATTRO PRO ; Planification des ressources en eau ; GOREE ; SENEGAL |
Résumé : | Dans le cadre de la mise en place du SIGRES "Système d'Information Géographique sur les Ressources en Eau du Sénégal", le projet SEN/87/006 "Planification des ressources en eau" a intégré les données de suivi piézométrique provenant de la banque de données GOREE et du GES2. Ce rapport présente en première partie l'utilisation du logiciel et en seconde partie sa programmation. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3213 | SN-CNDEA 3213 | Document PDF | Études | Études | Consultable en ligne (PDF) Disponible |
Documents numériques (1)
Description du logiciel IMPGRAPH Adobe Acrobat PDF |