Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Données pour la valorisation des eaux souterraines sur le territoire voltaique |
Auteurs : | J. LEMOINE, Auteur ; Y. VAILLEUX, Auteur ; Direction de l'Hydraulique et de l’Aménagement de l'Espace Rural, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère du Plan de Développement Rural de l'Environnement et du Tourisme, avril, 1975 |
Autre Editeur : | Programme des Nations Unies pour le Developpement |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 0102 |
Format : | 93p. ; cartes ; tabl |
Langues: | Français |
Mots-clés: | EAUX SOUTERRAINES ; TERRITOIRE VOLTAIQUE ; RESEAU D'ASSAINISSEMENT ; BURKINA FASO ; PUITS ; FORAGE |
Résumé : | le prélèvement de 90 000 m3 est possible; si l'aquifère se limite à 1 km2, il faudrait limiter la reprise évapo-transpiration (réduction de la végétation arbustive).Nous ne nous étendrons pas sur les caractères hydrogéologiques du socle ancien de la Haute—Volta,mais nous les aborderons essentiellement sous l'angle des techniques d'exploitation, ce qui donne un éclairage nouveau au problème des ressources. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0102 | SN-CNDEA 0102 | Document PDF | Rapports de mission | Rapport de mission | Disponible |