Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Apport des techniques géochimiques et isotopiques à la caractérisation de l'aquifère Maastrichtien : Première campagne d'échantillonnage |
Auteurs : | Jean François ARANYOSSY, Auteur ; Gestion des ressources en eau de la nappe profonde du bassin du Sénégal (Aquifère Maastrichtien) (DAKAR), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère de l'Hydraulique, Fév, 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3836 |
Format : | 14p., tabl / couv.ill. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDRAULIQUE ; MAESTRICHIEN ; HYDROLOGIE ; ISOTOPIQUES ; GÉOCHIMIQUES ; AQUIFÈRES ; UCAD ; SENEGAL |
Résumé : | Il s’agissait en réalité, vu le temps disponible pour le réaliser, plus d'une « information » que d'une réelle « formation » en hydrologie isotopique. Cette initiative, réalisée à la demande du Ministère de l'Hydraulique, avec la collaboration active de deux enseignants de l'Université de Dakar (Abdoulaye Faye et Abdoul-Aziz Tandia) c'est révélée cependant très utile et a grandement contribuer à « éclaircir les idées » sur ce que l'on peut attendre (et également ne pas attendre !) des méthodes isotopiques pour l'étude du Maestritchien. Il a fournit l'occasion de nombreuses discussions et a, en autre, facilité — par voie de conséquence - le choix des critères de sélection des points à échantillonner (pour cette campagne de mesure et pour les prochaines). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3836 | SN-CNDEA 3836 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Apport des techniques géochimiques et isotopiques à la caractérisation de l'aquifère Maastrichtien : Première campagne d'échantillonnage Adobe Acrobat PDF |