Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Estimation des besoins en eau des secteurs mines, industrie et tourisme |
Auteurs : | Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique, Auteur ; Direction du Génie Rural et de l'hydraulique (DAKAR, Sénégal), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Dakar [SENEGAL] : Hydro-Consult International, Nov, 1991 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3470 |
Format : | Np. ; tab |
Langues: | Français |
Mots-clés: | HYDROLOGIE ; BESOIN EN EAU ; TOURISME ; INDUSTRIE ; VALLEE DU FLEUVE SENEGAL |
Résumé : | Pour la réalisation d'une telle étude, " Estimation des besoins en Eau des secteurs : Mines, Industrie, Tourisme - un contrat a été passé entre la Direction du Génie Rural et de l'Hydraulique, agissant au nom et pour le compte de l'Administration et le bureau d'Etudes Hydroconsult International, l'ordre de démarrer les travaux dans ce cadre, a été notifié, à Hydroconsult International le 13 Novembre 1991 pour une entame des travaux dès le 18/11/1991. Le présent Rapport Intérimaire, conformément aux clauses du contrat, récapitule et détaille les résultats des investigations initiées par Hydroconsult International. Il porte sur l'établissement du fichier de l'ensemble des consommateurs (cibles) des 3 secteurs et l'établissement d'un questionnaire pour une appréciation affinée des consommations actuelles et futures de ces cibles. Ce sera l'objet de la 2ème phase des études. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3470 | SN-CNDEA 3470 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Estimation des besoins en eau des secteurs mines, industrie et tourisme Adobe Acrobat PDF |