Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Alimentation en Eau de Dakar (Sénégal) : Impact de prélèvements accrus sur la nappe des calcaires lutétiens entre Bambey et Louga |
Auteurs : | J.J SEGUIN, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières, Juil, 1987 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3497 |
Format : | 39p., tabl, cartes / couv., ill. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | CALCAIRES LUTETIENS ; PRELEVEMENT ; ACCRU ; NAPPES ; EAU ; ALIMENTATION ; BAMBEY ; LOUGA ; GUEOUL |
Résumé : | L'étude présentée dans ce rapport a été réalisée à la demande de la Société d'Etudes d'Urbanisme, d'Aménagement et d'Equipements (BETURE-SETAME). Elle vise à cerner l'impact sur la nappe des Calcaires Lutétiens entre Bambey et Louga (SENEGAL) de prélèvements nouveaux destinés à satisfaire les besoins en eau de la ville de DAKAR au cours de la décennie à venir (besoins qui passeraient de 27 000 m3/j en 1987 à 65 000 m3/j en 1994).ce travail a donc été consacrée à la simulation de l'évolution de la nappe de 1975 à 1986. Par comparaison avec les historiques piézométriques disponibles, il est apparu que la sollicitation de la nappe par l'évaporation avait été surestimée. Un nouveau calage a donc été entrepris afin d'établir une meilleure adéquation entre modèle et observations. Les différents sites pour l'implantation des nouveaux forages ont été testés. L'emplacement le plus favorable, également mis en évidence lors de l'étude précédente, est situé entre Gueoul et Kebemer, à quelques kilomètres au Sud de Gueoul ; les rabattements calculés pour une configuration de 4 forages équidistants de 500 m aux sommets d'un carré sont tout à fait acceptables et ne risquent pas de provoquer un dénoyage local de l'aquifère. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3497 | SN-CNDEA 3497 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Alimentation en Eau de Dakar (Sénégal) : Impact de prélèvements accrus sur la nappe des calcaires lutétiens entre Bambey et Louga Adobe Acrobat PDF |