Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Effet de capacité des puits sur la dépression du niveau piézométrique. : Limites de validité des formules de Theis et de Jacob |
Auteurs : | E. BERKALOFF, Auteur ; Bureau de Recherches Géologiques et Miniers(BRGM), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Centre Scientifique et Technique, Déc, 1966 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 1695 |
Format : | 25p. ; tab ; cartes |
Langues: | Français |
Mots-clés: | NIVEAU PIEZOMETRIQUE ; CAPACITE DE PUIT ; DEBIT DE POMPE |
Résumé : | L'évaluation des caractéristiques hydrogéologiques d'une couche aquifère par l'interprétation des résultats d'essai de puits de courte durée étant d'un usage courant, il nous a paru utile d'attirer l'allention des hydrogéologues sur la nécessité de tenir compte dans ce cas de l'effet de capacité du puits sur la dépression du niveau piézométrique.Mais la durée de pompage nécessaire pour pouvoir négliger cet effet dans le cas de puits d'un certain diamètre et surtout en terrain= de transmissibilité médiocre apparaît comme étant comparable et meme parfois supérieure à celle d'un essai courant. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1695 | SN-CNDEA 1695 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
Accès restreint
Effet de capacité des puits sur la dépression du niveau piézométrique. Adobe Acrobat PDF |