Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
| Titre : | Projet sectoriel eau - Etude limnologique et bathymétrique du Lac de Guiers. : Rapport intermédiaire santé (Version provisoire) |
| Auteurs : | Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau (DAKAR, SENEGAL), Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Groupement Cari Bro International - Hydroconsult international, 1999 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 2654 |
| Format : | Np ; Annexes |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | LIMNOLOGIE ; BATHYMETRIE ; LAC DE GUIERS |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2654 | SN-CNDEA 2654 | Document PDF | Études | Études | Disponible |
Documents numériques (1)
etude_limnologique_et_bathymetrique_du_lac_de_guiers.PdF Adobe Acrobat PDF |


