Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Rapport de stage Mame Aïssatou TOURE Doctorante en Géographie (FLSH/UCAD) |
Auteurs : | Mame Aïssatou TOURE, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Département de Géographie, 2014 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 5147 |
Format : | 18p. ; Cartes ; Photos ; Figures |
Langues: | Français |
Mots-clés: | RAPPORT DE STAGE ; DIVISION HYDROLOGIE |
Résumé : | Dans le sahel, les ressources en eau dépendent de l'apport pluviométrique. Cette région connaît une grande variabilité de ses paramètres climatiques (températures, pluviométrie, vent, etc.), dont la pluviométrie est de loin la plus variable (Ali, 2010). Elle se manifeste par d'importants déficits dont les plus marqués sont à l'origine de la grande sécheresse enregistrée durant le début des années 1970 (Sultan, 2011 ; RAC-F, 2011). Cette sécheresse est sans précédent. D'après A. Ali (2010), elle marque une rupture climatique au Sahel. Un tel comportement pluviométrique n'a été observé dans aucune autre région du monde. La répartition spatiale des pluies détermine les différents écosystèmes dans le milieu sahélien. Ainsi, elle caractérise leur évolution et celle du mode de vie des populations (Ali,2010). Ces écosystèmes sont susceptibles à l'évolution temporelle de la pluviométrie. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur les conséquences de cette variabilité climatique sur les écosystèmes naturels. Au Sénégal, les grandes préoccupations confrontées par les écosystèmes au cours de ces trois dernières décennies, sont attribuées aux effets de la variabilité climatique (sécheresse, inondations, dégradation des terres, pertes de biodiversité, érosion côtière, etc.)(Dièye et al., 2010). De tous ces écosystèmes, ceux des milieux estuariens, deltaïques et des zones semi-arides à arides sont les plus touchés. Les premiers constituent des paraliques et les seconds sont des espaces de transit entre le domaine tropical et la zone désertique du Sahara. Ces espaces renferment une importante biodiversité et constituent une grande richesse pour les communautés humaines. Leur dégradation n'est-elle pas toutefois amplifiée par les activités anthropiques ? |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
5147 | SN-CNDEA 5147 | Document PDF | Rapports de forage | Rapport de forage | Disponible |
Documents numériques (1)
Rapport de stage Mame Aïssatou TOURE Doctorante en Géographie (FLSH/UCAD) Adobe Acrobat PDF |