Pour accéder à certains types de documents numériques, un login et mot de passe vous sont demandés. Pour toute information, veuillez contacter le responsable : (+221) 338218704
Titre : | Rapport de stage sur les outils de base sur les méthodes isotopiques en hydrologie du 17 au 28 Mai 2004. |
Auteurs : | Mariame SY, Auteur ; Serigne DIA, Auteur ; Adama NDIANOR, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Service de Gestion et de Planification des Ressources en Eau, 2004 |
ISBN/ISSN/EAN : | SN-CNDEA 3905 |
Format : | 12p. ; Figures ; Graphiques |
Langues: | Français |
Mots-clés: | METHODE ISOTOPIQUE ; HYDROLOGIE ; ISOTOPIQUE |
Résumé : | Dans le cadre de la Coopération entre l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, l'Université Cheikh Anta DIOP et la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, nous avons eu à participer à un cours régional sur « les outils de base sur les méthodes isotopiques en hydrologie. L'objectif principal de cette formation était de permettre aux différents participants africains d'acquérir des motions de base sur les méthodes isotopiques utilisées en hydrologie leur permettant de faire les premières interprétations des résultats analyses isotopiques faites par l'Agence pour le compte de leurs structures dans le cadre d'un projet. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3905 | SN-CNDEA 3905 | Document PDF | Rapports de forage | Rapport de forage | Disponible |
Documents numériques (1)
Rapport de stage sur les outils de base sur les méthodes isotopiques en hydrologie du 17 au 28 Mai 2004. Adobe Acrobat PDF |